| NO | 点检项目 | 点检方法 | 标准要求 | |||
| A | 设备性能 | 1 | 机械手本体 | 送丝机(部件)相关 | 目视/扳手 | 无磨损/晃动 |
| 2 | 分气阀 | 目视 | 无破损/焊渣附着 | |||
| 3 | 喷筒 | 目视 | 无变形/焊渣堵塞 | |||
| 4 | 传感器(前) | 目视 | 无破损/老化 | |||
| 5 | 控制柜面板 | 目视 | 无破损/按钮异常 | |||
| 6 | 操作盘(包括电缆线) | 目视 | 无破损 | |||
| 7 | 保护单元(牛皮、套管) | 目视 | 无破损(缺失) | |||
| 8 | 焊枪弯管 | 目视 | 无破损/变形 | |||
| 9 | 机械手手臂 | 目视 | 无撞痕 | |||
| 10 | 翻身架 | 旋转电机 | / | 无异响/异常发热 | ||
| 11 | 安全限位开关 | 目视 | 无破损/信号灯正常 | |||
| 12 | 移动轨道 | LM导轨、齿条/小齿轮 | 目视 | 无异响/内侧异物 | ||
| 13 | 冷却水机 | 循环水流量、电机风扇 | 目视 | 无异响/水流正常 | ||
| 14 | 滤网 | 目视 | 无堵塞/飘带异常 | |||
| 15 | 焊机 | 地线温度 | 目视 | 无异常发烫 | ||
| 16 | 风扇、接触器等 | / | 无异响 | |||
| 17 | 焊机面板 | 目视 | 无损伤/按键异常 | |||
| 18 | 其他 | 自动剪丝装置 | / | 正常剪断焊丝 | ||
| 19 | 红外线(栅栏) | 手挡 | 机械手一时停止 | |||
| B | 设备精度 | 20 | 机械手本体 | 焊枪中心 | 中心棒 | ±1mm |
| 21 | 其他 | 混合气体流量 | 目视 | 25-30L 0.3mpa | ||

