适合超声波的材料:ABS, Acrylic, PC,PS,SAN,PVC,丙烯酸等非结晶聚合物
不合适超声波的材料:PP, PA 等半结晶体
| 材料 | 焊缝强度百 分数 | 点焊 | 铆接与埋 植 | 成型 | 焊接距离 | |
| 近场焊 | 远场焊 | |||||
| ABS | 95-100+ | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 |
| 未填充的聚苯乙烯 PS | 95-100+ | 优 | 优 | 一般 | 优 | 优 |
| 结构泡沫(苯乙烯) | 90-100 | 优 | 优 | 一般 | 良 | 差 |
| 橡胶改性聚苯乙烯 | 95-100 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良-差 |
| 玻璃填充(达 30%)聚苯乙烯 | 95-100+ | 优 | 优 | 一般 | 优 | 优 |
| SAN | 95-100+ | 优 | 优 | 一般 | 优 | 优 |
| ABS-聚碳酸酯 PC(Cycoloy800) | 95-100+ | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 |
| ABS-PVC(Cycovin) | 95-100+ | 优 | 优 | 良 | 良 | 一般 |
| 乙缩醛 | 65-70 | 良 | 优 | 差 | 良 | 良 |
| 丙烯酸 | 95-100+ | 良 | 优 | 差 | 优 | 良 |
| 丙烯酸类多元聚合物(XT 聚合物) | 95-100 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 |
| 丙烯酸-PVC(Kydex) | 95-100+ | 优 | 优 | 良 | 良 | 一般 |
| ASA(丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯共聚物) | 95-100+ | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 |
| 甲基戊烯 | 90-100+ | 优 | 优 | 良 | 良 | 一般 |
| 改性聚苯醚(Noryl) | 95-100+ | 优 | 优 | 一般-差 | 良 | 优-良 |
| 尼龙 PA | 90-100+ | 优 | 优 | 一般-差 | 良 | 一般 |
| 热塑性聚酯 PET PBT | 90-100+ | 良 | 良 | 一般 | 良 | 一般 |
| 聚酰亚胺 | 80-90 | 一般 | 良 | 差 | 良 | 一般 |
| 聚苯醚 PPO | 95-100+ | 优 | 良 | 一般-差 | 良 | 良-一般 |
| 聚砜 PSF | 95-100+ | 优 | 优 | 一般 | 良 | 良-一般 |
| 丁酸酯 | 90-100 | 良 | 良-一般 | 良 | 差 | 差 |
| 纤维素塑料 | 90-100 | 良 | 良-一般 | 良 | 差 | 差 |
| 聚乙烯 PE | 90-100 | 优 | 优 | 良 | 良-差 | 一般-差 |
| 聚丙烯 | 90-100 | 优 | 优 | 良 | 良-差 | 一般-差 |
| 结构泡沫(聚烯烃) | 85-100 | 优 | 优 | 一般 | 良 | 一般-差 |
| 乙烯树脂 | 40-100 | 良 | 良-一般 | 良 | 一般-差 | 一般-差 |
异种材料的超声波焊接:在焊接异种材料时,两材料之间的熔点差不应超过 22℃,分子结构应相似。

